Mais de 40% das ações trabalhistas tratam de verbas rescisórias
As verbas rescisórias devidas no rompimento do contrato de trabalho é o tema mais analisado nos tribunais trabalhistas brasileiros. O assunto é discutido em cerca de 44% das ações que ingressaram no Judiciário em 2014.
Os dados são do relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça nesta terça-feira (15/9). A pesquisa levou em consideração os dados fornecidos por 20 tribunais regionais do trabalho. Isso porque os tribunais da 8ª, 10ª, 14ª e 16ª região não passaram as informações ao CNJ.
Entre os cinco assuntos mais discutidos pela Justiça do Trabalho estão ainda seguro-desemprego, indenização por dano moral, salário e assistência jurídica gratuita.
Assuntos mais demandados na Justiça do Trabalho | |
---|---|
Rescisão do Contrato de Trabalho/Verbas Rescisórias | 43,9% |
Rescisão do Contrato de Trabalho/Seguro Desemprego | 5,6% |
Responsabilidade Civil do Empregador/Indenização por Dano Moral | 5,5% |
Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios/Salário / Diferença Salaria | 5,5% |
Partes e Procuradores/Assistência Judiciária Gratuita | 3,8% |
Férias/Indenização / Terço Constitucional | 2,4% |
Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios/Décimo Terceiro Salário | 2% |
Liquidação/Cumprimento/Execução/Valor da Execução/Cálculo/Atualização | 1,6% |
Rescisão do Contrato de Trabalho/Rescisão Indireta | 1,5% |
Responsabilidade Civil do Empregador/Indenização por Dano Material | 1,5% |
Assuntos mais demandados no 2º Grau | |
---|---|
Rescisão do Contrato de Trabalho/Verbas Rescisórias | 27,9% |
Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios/Salário / Diferença Salarial | 7,1% |
Partes e Procuradores/Assistência Judiciária Gratuita | 6,7% |
Responsabilidade Civil do Empregador/Indenização por Dano Mora | 5,9% |
Liquidação/Cumprimento/Execução/Valor da Execução/Cálculo/Atualização | 4,4% |
Assuntos mais demandados no 1º Grau | |
---|---|
Rescisão do Contrato de Trabalho/Verbas Rescisórias | 46,9% |
Rescisão do Contrato de Trabalho/Seguro Desemprego | 6% |
Responsabilidade Civil do Empregador/Indenização por Dano Moral | 5,5% |
Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios/Salário / Diferença Salarial | 5,2% |
Partes e Procuradores/Assistência Judiciária Gratuita | 3,3% |
Fonte: Conjur